午前の部 | 9:00 ~ 12:15 |
---|---|
午後の部 | 13:30 ~ 16:45 |
営業日 | 月曜日 ~ 金曜日 (祝日も営業) |
定休日 | 土曜日、日曜日、5/3 ~ 5/5、12/29 ~ 1/3 |
【午前】 | 【午後】 | |
~9:00 | 送迎到着 | ~13:30 |
↓ | ||
9:15~ | バイタルチェック | 13:45~ |
↓ | ||
9:30~ | ウオーミングアップ(ラジオ体操など) | 14:00~ |
↓ | ||
10:00~ | パワーリハビリテーション | 14:30~ |
↓ | ||
11:30~ | バイタルチェック | 16:00~ |
↓ | ||
11:50~ | 座って太極拳 | 16:20~ |
↓ | ||
12:15~ | 送迎出発 | 16:45~ |
要介護1 | 447 円 / 回 |
---|---|
要介護2 | 500 円 / 回 |
要介護3 | 562 円 / 回 |
要介護4 | 618 円 / 回 |
要介護5 | 676 円 / 回 |
※おおよそのご利用料金です。加算等の詳細はお問い合わせ下さい。
※要支援の方はお住まいの地域により変わってきますのでご相談下さい。
空き状況 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:空きあり、▲:空きわずか、×:空きなし
※見学の受付は随時おこなっております。お電話にてどうぞ。